Gối đỡ vòng bi là linh kiện được lắp đặt bên ngoài cụm máy, hỗ trợ giữ vững chi tiết theo chiều ngang hoặc đứng, chịu tải trọng tốt và hỗ trợ hoạt động máy mượt mà, êm dịu hơn. Tuy nhiên, nếu không chọn mua đúng loại và đúng kích thước sẽ không đạt hiệu quả như ý.
Để tìm hiểu chi tiết về thông số kỹ thuật gối đỡ UCP và tham khảo bảng tra gối đỡ UCF mới nhất, hãy cùng Kim Sa tham khảo ngay bài viết dưới đây.
Các loại gối đỡ vòng bi
Các loại gối đỡ vòng bi thông dụng hiện nay bao gồm:
- Gối đỡ UCP;
- Gối đỡ UKP;
- Gối đỡ UCT;
- Gối đỡ UCFC;
- Gối đỡ UCFL;
- Gối đỡ UCF.
Bảng tra thông số kỹ thuật gối đỡ UCP
Để tra thông số kỹ thuật gối đỡ UCP và bạc đạn UCP chi tiết, hãy dựa vào bảng tra gối đỡ UCP được cập nhật như sau:
Ký hiệu | Đường kính trục | Rộng chân | Dài trục bi | Cao tâm trục | Dày chân | Cao tổng | Tâm lỗ ốc | Dài chân | Lỗ ốc rộng | Lỗ ốc dài | Trọng lượng |
UCP | D
(mm) |
A
(mm) |
B
(mm) |
H
(mm) |
H1
(mm) |
H2
(mm) |
J
(mm) |
L
(mm) |
N
(mm) |
N1
(mm) |
Kg |
UCP 204 | 20 | 34 | 31 | 33.3 | 13.5 | 64.5 | 95 | 127 | 13 | 18 | 0.6 |
UCP 205 | 25 | 38 | 34 | 36.5 | 16 | 70.5 | 105 | 139.5 | 13 | 18 | 0.76 |
UCP 206 | 30 | 45 | 38.1 | 42.9 | 16.5 | 83.5 | 121 | 165 | 17 | 21 | 1.2 |
UCP 207 | 35 | 45 | 42.9 | 47.6 | 18.5 | 93.5 | 127 | 166.5 | 17 | 21 | 1.5 |
UCP 208 | 40 | 49 | 49.2 | 49.2 | 20.5 | 101 | 137 | 184 | 17 | 21 | 2 |
UCP 209 | 45 | 51 | 49.2 | 54 | 19 | 108 | 146 | 189.5 | 17 | 21 | 2.2 |
UCP 210 | 50 | 56 | 51.6 | 57.2 | 19 | 116 | 159 | 206.5 | 20 | 22 | 2.7 |
UCP 211 | 55 | 59 | 55.6 | 63.5 | 22 | 126 | 171 | 219 | 20 | 22 | 3.6 |
UCP 212 | 60 | 62 | 65.1 | 69.8 | 22 | 141.5 | 184 | 239.5 | 20 | 25 | 4.65 |
UCP 213 | 65 | 72 | 65.1 | 76.2 | 25.5 | 153.5 | 203 | 265 | 25 | 30 | 6.25 |
UCP 214 | 70 | 72 | 74.6 | 79.4 | 28 | 159.5 | 210 | 266 | 25 | 30 | 6.9 |
UCP 215 | 75 | 73 | 77.8 | 82.6 | 25.5 | 164 | 217 | 271.5 | 25 | 30 | 7.3 |
UCP 216 | 80 | 78 | 82.6 | 88.9 | 32.5 | 176 | 232 | 292 | 25 | 35 | 9.45 |
UCP 217 | 85 | 83 | 85.7 | 95.2 | 34.5 | 189 | 247 | 310.5 | 25 | 35 | 11.6 |
UCP 218 | 90 | 88 | 96 | 101.6 | 36.5 | 202.5 | 262 | 327 | 27 | 40 | 14.1 |
UCP 306 | 30 | 47 | 43 | 50 | 21 | 100 | 140 | 182 | 17 | 19 | 2.1 |
UCP 307 | 35 | 54 | 48 | 56 | 23 | 111.5 | 160.5 | 209 | 17 | 24.5 | 3 |
UCP 308 | 40 | 57 | 52 | 60 | 25 | 119.5 | 170.5 | 221 | 17 | 26.5 | 3.55 |
UCP 309 | 45 | 63 | 57 | 67 | 25 | 136 | 190 | 247 | 20 | 29 | 5 |
UCP 310 | 50 | 65 | 61 | 75 | 25 | 152 | 212.5 | 275 | 20 | 34.5 | 6.4 |
UCP 311 | 55 | 68 | 66 | 80 | 25 | 162 | 236.5 | 302 | 20 | 37.5 | 7.75 |
UCP 312 | 60 | 72 | 71 | 85 | 35 | 171 | 250.5 | 321 | 24 | 36.5 | 9.6 |
UCP 315 | 75 | 86 | 82 | 100 | 40 | 202 | 290.5 | 368 | 27 | 39.5 | 15.4 |
UCP 316 | 80 | 93 | 86 | 106 | 40 | 215 | 300.5 | 378 | 27 | 39.5 | 18.1 |
Bảng tra gối đỡ UCF
Bạn có thể tra thông số bạc đạn UCF chi tiết theo bảng tra gối đỡ UCF được cập nhật chi tiết như sau:
Đường kính trục d1 (mm) | Số gối đỡ | Kích thước biên (mm) | Kích cỡ chốt | |||||
L | A | J | N | B | S | |||
12 | UCF201 | 86 | 25.5 | 64 | 12 | 31 | 12.7 | M10 |
15 | UCF202 | 86 | 25.5 | 64 | 12 | 31 | 12.7 | M10 |
17 | UCF203 | 86 | 25.5 | 64 | 12 | 31 | 12.7 | M10 |
20 | UCF204 | 86 | 25.5 | 64 | 12 | 31 | 12.7 | M10 |
25 | UCF205 | 95 | 27 | 70 | 12 | 34 | 14.3 | M10 |
25 | UCFX05 | 108 | 30 | 83 | 12 | 38.1 | 15.9 | M10 |
25 | UCF305 | 110 | 29 | 80 | 16 | 38 | 15 | M14 |
30 | UCF206 | 108 | 31 | 83 | 12 | 38.1 | 15.9 | M10 |
30 | UCFX06 | 117 | 34 | 92 | 16 | 42.9 | 17.5 | M14 |
30 | UCF306 | 125 | 32 | 95 | 16 | 43 | 17 | M14 |
35 | UCF207 | 117 | 34 | 92 | 14 | 42.9 | 17.5 | M12 |
35 | UCFX07 | 130 | 38 | 102 | 16 | 49.2 | 19 | M14 |
35 | UCF307 | 135 | 36 | 100 | 19 | 48 | 19 | M16 |
40 | UCF208 | 130 | 36 | 102 | 16 | 49.2 | 19 | M14 |
40 | UCFX08 | 137 | 40 | 105 | 19 | 49.2 | 19 | M16 |
40 | UCF308 | 150 | 40 | 112 | 19 | 52 | 19 | M16 |
45 | UCF209 | 137 | 38 | 105 | 16 | 49.2 | 19 | M14 |
45 | UCFX09 | 143 | 40 | 111 | 19 | 51.6 | 19 | M16 |
45 | UCF309 | 160 | 44 | 125 | 19 | 57 | 22 | M16 |
50 | UCF210 | 143 | 40 | 111 | 16 | 51.6 | 19 | M14 |
50 | UCFX10 | 162 | 44 | 130 | 19 | 55.6 | 22.2 | M16 |
50 | UCF310 | 175 | 48 | 132 | 23 | 61 | 22 | M20 |
55 | UCF211 | 162 | 43 | 130 | 19 | 55.6 | 22.2 | M16 |
55 | UCFX11 | 175 | 49 | 143 | 19 | 65.1 | 25.4 | M16 |
55 | UCF311 | 185 | 52 | 140 | 23 | 66 | 25 | M20 |
60 | UCF212 | 175 | 48 | 143 | 19 | 65.1 | 25.4 | M16 |
60 | UCFX12 | 187 | 59 | 149 | 19 | 65.1 | 25.4 | M16 |
60 | UCF312 | 195 | 56 | 150 | 23 | 71 | 26 | M20 |
65 | UCF213 | 187 | 50 | 149 | 19 | 65.1 | 25.4 | M16 |
65 | UCFX13 | 187 | 59 | 149 | 19 | 74.6 | 30.2 | M16 |
65 | CF313 | 208 | 58 | 166 | 23 | 75 | 30 | M20 |
70 | UCF214 | 193 | 54 | 152 | 19 | 74.6 | 30.2 | M16 |
70 | UCFX14 | 197 | 60 | 152 | 23 | 77.8 | 33.3 | M20 |
70 | UCF314 | 226 | 61 | 178 | 25 | 78 | 33 | M22 |
75 | UCF215 | 200 | 56 | 159 | 19 | 77.8 | 33.3 | M16 |
75 | UCFX15 | 197 | 68 | 152 | 23 | 82.6 | 33.3 | M20 |
75 | UCF315 | 236 | 66 | 184 | 25 | 82 | 32 | M22 |
80 | UCF216 | 208 | 58 | 165 | 23 | 82.6 | 33.3 | M20 |
80 | UCFX16 | 214 | 70 | 171 | 23 | 85.7 | 34.1 | M20 |
80 | UCF316 | 250 | 68 | 196 | 31 | 86 | 34 | M27 |
85 | UCF217 | 220 | 63 | 175 | 23 | 85.7 | 34.1 | M20 |
85 | UCFX17 | 214 | 70 | 171 | 23 | 96 | 39.7 | M20 |
85 | UCF317 | 260 | 74 | 204 | 31 | 96 | 40 | M27 |
90 | UCF218 | 235 | 68 | 187 | 23 | 96 | 39.7 | M20 |
90 | UCFX18 | 214 | 76 | 171 | 23 | 104 | 42.9 | M20 |
90 | UCF318 | 280 | 76 | 216 | 35 | 69 | 40 | M30 |
95 | UCF319 | 290 | 94 | 228 | 35 | 103 | 41 | M30 |
100 | UCFX20 | 268 | 97 | 211 | 31 | 117.5 | 49.2 | M27 |
100 | UCF320 | 310 | 94 | 242 | 38 | 108 | 42 | M33 |
Bảng tra gối đỡ UCT
Thông số kỹ thuật của bạc đạn UCT được thể hiện chi tiết trong bảng tra được cập nhật mới nhất như sau:
Đường kính trục d1 (mm) | Số gối đỡ | Kích thước biên (mm) | |||||
A | H | L | N | B | S | ||
12 | UCT201 | 32 | 89 | 94 | 19 | 31 | 12.7 |
15 | UCT202 | 32 | 89 | 94 | 19 | 31 | 12.7 |
17 | UCT203 | 32 | 89 | 94 | 19 | 31 | 12.7 |
20 | UCT204 | 32 | 89 | 94 | 19 | 31 | 12.7 |
25 | UCT205 | 32 | 89 | 97 | 19 | 34 | 14.3 |
25 | UCTX05 | 37 | 102 | 113 | 22 | 38.1 | 15.9 |
25 | UCT305 | 36 | 89 | 122 | 26 | 38 | 15 |
30 | UCT206 | 37 | 102 | 113 | 22 | 38.1 | 15.9 |
30 | UCTX06 | 37 | 102 | 129 | 22 | 42.9 | 17.5 |
30 | UCT306 | 41 | 100 | 137 | 28 | 43 | 17 |
35 | UCT207 | 37 | 102 | 129 | 22 | 42.9 | 17.5 |
35 | UCTX07 | 49 | 114 | 144 | 29 | 49.2 | 19 |
35 | UCT307 | 45 | 111 | 150 | 30 | 48 | 19 |
40 | UCT208 | 49 | 114 | 144 | 29 | 49.2 | 19 |
40 | UCTX08 | 49 | 117 | 144 | 29 | 49.2 | 19 |
40 | UCT308 | 50 | 124 | 162 | 32 | 52 | 19 |
45 | UCT209 | 49 | 117 | 144 | 29 | 49.2 | 19 |
45 | UCTX09 | 49 | 117 | 149 | 29 | 51.6 | 19 |
45 | UCT309 | 55 | 138 | 178 | 34 | 57 | 22 |
50 | UCT210 | 49 | 117 | 149 | 29 | 51.6 | 19 |
50 | UCTX10 | 64 | 146 | 171 | 35 | 55.6 | 22.2 |
50 | UCT310 | 61 | 151 | 191 | 37 | 61 | 22 |
55 | UCT211 | 64 | 146 | 171 | 35 | 55.6 | 22.2 |
55 | UCTX11 | 64 | 146 | 194 | 35 | 65.1 | 25.4 |
55 | UCT311 | 66 | 163 | 207 | 39 | 66 | 25 |
60 | UCT312 | 64 | 146 | 194 | 35 | 65.1 | 25.4 |
60 | UCTX12 | 70 | 167 | 224 | 41 | 65.1 | 25.4 |
60 | UCT312 | 71 | 178 | 220 | 41 | 71 | 26 |
65 | UCT213 | 70 | 167 | 224 | 41 | 65.1 | 25.4 |
65 | UCTX13 | 70 | 167 | 224 | 41 | 74.6 | 30.2 |
65 | UCT313 | 80 | 190 | 238 | 43 | 75 | 30 |
70 | UCT214 | 70 | 167 | 224 | 41 | 74.6 | 30.2 |
70 | UCTX14 | 70 | 167 | 232 | 41 | 77.8 | 33.3 |
70 | UCT314 | 90 | 202 | 252 | 46 | 78 | 33 |
75 | UCT215 | 70 | 167 | 232 | 41 | 77.8 | 33.3 |
75 | UCTX15 | 70 | 184 | 235 | 41 | 82.6 | 33.3 |
75 | UCT315 | 90 | 216 | 262 | 46 | 82 | 32 |
80 | UCT216 | 70 | 184 | 235 | 41 | 82.6 | 33.3 |
80 | UCTX16 | 73 | 198 | 260 | 48 | 85.7 | 34.1 |
80 | UCT316 | 102 | 230 | 282 | 53 | 86 | 34 |
85 | UCT217 | 73 | 198 | 260 | 48 | 85.7 | 34.1 |
85 | UCTX17 | 73 | 198 | 260 | 48 | 96 | 39.7 |
85 | UCT317 | 102 | 240 | 298 | 53 | 96 | 40 |
90 | UCT318 | 110 | 255 | 312 | 57 | 96 | 40 |
95 | UCT319 | 110 | 270 | 322 | 57 | 103 | 41 |
100 | UCT320 | 120 | 290 | 345 | 59 | 108 | 42 |
105 | UCT321 | 120 | 290 | 345 | 59 | 112 | 44 |
110 | UCT322 | 130 | 320 | 385 | 65 | 117 | 46 |
120 | UCT324 | 140 | 355 | 432 | 70 | 126 | 51 |
130 | UCT326 | 150 | 385 | 465 | 75 | 135 | 54 |
140 | UCT328 | 155 | 415 | 515 | 80 | 145 | 59 |
Cung cấp gối đỡ vòng bi chính hãng, giá rẻ nhất tại TPHCM
Nếu bạn đang tìm mua gối đỡ vòng bi chính hãng với giá tốt thì Kim Sa là địa chỉ uy tín mà bạn nên liên hệ. Cam kết chất lượng sản phẩm cùng thái độ phục vụ chuyên nghiệp sẽ không làm bạn thất vọng khi đã lựa chọn hợp tác.
Ngoài ra, Kim Sa còn hỗ trợ giao hàng nhanh chóng trên cả nước và luôn áp dụng chính sách giá cạnh tranh nhất cho mọi khách hàng sỉ & lẻ khi đặt mua sản phẩm.
Hy vọng qua những thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật gối đỡ UCP cùng với bảng tra gối đỡ UCF vừa được chia sẻ trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về linh kiện này. Nếu cần hỗ trợ nhanh chóng và đặt mua sản phẩm chính hãng, hãy liên hệ ngay với Kim Sa qua hotline: 0909.280.167.