Vòng bi là một trong những linh kiện quan trọng trong các loại máy móc, thiết bị. Nếu không có linh kiện này, máy móc dễ gặp phải hư hỏng, gây ồn hoặc hiệu quả hoạt động không mong muốn.
Tuy nhiên, với sự đa dạng của các loại vòng bi như hiện nay thì bạn đã biết nên chọn sản phẩm nào thích hợp cho dòng máy đang sử dụng hay chưa? Nếu chưa, hãy cùng Kim Sa tham khảo qua các loại vòng bi công nghiệp thông dụng nhất hiện nay qua nội dung sau đây nhé.
Thông số cơ bản của các loại vòng bi
Các loại vòng bi đũa thường được in ấn một dãy series trên từng sản phẩm. Những thông tin được thể hiện qua thông số các loại vòng bi bao gồm:
- d(mm): đường kính trong;
- D(mm): đường kính ngoài;
- B(mm): Bề rộng;
- Dynamic (Cr) (kN): Hệ số khả năng làm việc max (Dynamic Load Rating), hệ số này bị phụ thuộc vào những yếu tố như tải trọng, số vòng quay, tuổi thọ;
- Static (Cor) (kN): Tải trọng tĩnh max (Static Load Rating), đây là tải trọng chịu được của vòng bi, khi vòng bi gần như đứng yên (<1 vòng/phút).
Dựa trên những thông số này, bạn có thể tiến hành so sánh đối chiếu với vòng bi cũ đã hoặc đang sử dụng để chọn mua linh kiện có kích thước và thông số tương tự, tương thích cao với loại máy của bạn.
Các vòng bi công nghiệp thông dụng nhất hiện nay
Các loại ổ lăn thông dụng nhất hiện nay mà bạn có thể tham khảo qua trước khi lựa chọn như sau:
-
- Vòng bi cầu;
- Vòng bi côn;
- Vòng bi lực đẩy;
- Bạc đạn lực đẩy con lăn;
- Bạc đạn tang trống;
- Vòng bi đũa;
- Vòng bi chịu lực ngang;
- Vòng bi chịu tải nặng.
Bảng tra kích thước các loại vòng bi, ổ bi
Bảng tra ổ bi chi tiết theo từng loại mà bạn có thể tham khảo như sau:
id | OD | T | Loại | id | OD | T | Loại | |
10 | 26 | 8 | 6000 | 50 | 80 | 16 | 6010 | |
10 | 30 | 9 | 6200 | 50 | 90 | 20 | 6210 | |
10 | 35 | 11 | 6300 | 50 | 110 | 27 | 6310 | |
10 | 19 | 5 | 6800 | 50 | 65 | 7 | 6810 | |
10 | 22 | 6 | 6900 | 50 | 72 | 12 | 6910 | |
12 | 28 | 8 | 6001 | 55 | 90 | 18 | 6011 | |
12 | 32 | 10 | 6201 | 55 | 100 | 21 | 6211 | |
12 | 37 | 12 | 6301 | 55 | 120 | 29 | 6311 | |
12 | 21 | 5 | 6801 | 55 | 72 | 9 | 6811 | |
12 | 24 | 6 | 6901 | 55 | 80 | 13 | 6911 | |
15 | 32 | 9 | 6002 | 60 | 95 | 18 | 6012 | |
15 | 35 | 11 | 6202 | 60 | 110 | 22 | 6212 | |
15 | 42 | 13 | 6302 | 60 | 130 | 31 | 6312 | |
15 | 24 | 5 | 6802 | 60 | 78 | 10 | 6812 | |
15 | 28 | 7 | 6902 | 60 | 85 | 13 | 6912 | |
17 | 35 | 10 | 6003 | 65 | 100 | 18 | 6013 | |
17 | 40 | 12 | 6203 | 65 | 120 | 23 | 6213 | |
17 | 47 | 14 | 6303 | 65 | 140 | 33 | 6313 | |
17 | 26 | 5 | 6803 | 65 | 85 | 10 | 6813 | |
17 | 30 | 7 | 6903 | 65 | 90 | 13 | 6913 | |
20 | 42 | 12 | 6004 | 70 | 110 | 20 | 6014 | |
20 | 47 | 14 | 6204 | 70 | 125 | 24 | 6214 | |
20 | 52 | 15 | 6304 | 70 | 150 | 35 | 6314 | |
20 | 32 | 7 | 6804 | 70 | 90 | 10 | 6814 | |
20 | 37 | 9 | 6904 | 70 | 100 | 16 | 6914 | |
22 | 50 | 14 | 62122 | 75 | 115 | 20 | 6015 | |
22 | 56 | 16 | 63122 | 75 | 130 | 25 | 6215 | |
25 | 47 | 12 | 6005 | 75 | 160 | 37 | 6315 | |
25 | 52 | 15 | 6205 | 75 | 95 | 10 | 6815 | |
25 | 62 | 17 | 6305 | 75 | 105 | 16 | 6915 | |
25 | 37 | 7 | 6805 | 80 | 125 | 22 | 6016 | |
25 | 42 | 9 | 6905 | 80 | 140 | 26 | 6216 | |
28 | 58 | 16 | 62128 | 80 | 170 | 39 | 6316 | |
28 | 68 | 18 | 63128 | 80 | 100 | 10 | 6816 | |
30 | 55 | 13 | 6006 | 80 | 110 | 16 | 6916 | |
30 | 62 | 16 | 6206 | 85 | 130 | 22 | 6017 | |
30 | 72 | 19 | 6306 | 85 | 150 | 28 | 6217 | |
30 | 42 | 7 | 6806 | 85 | 180 | 41 | 6317 | |
30 | 47 | 9 | 6906 | 85 | 110 | 13 | 6817 | |
32 | 65 | 17 | 62132 | 85 | 120 | 18 | 6917 | |
32 | 75 | 20 | 63132 | 90 | 140 | 24 | 6018 | |
35 | 62 | 14 | 6007 | 90 | 160 | 30 | 6218 | |
35 | 72 | 17 | 6207 | 90 | 190 | 43 | 6318 | |
35 | 80 | 21 | 6307 | 90 | 115 | 13 | 6818 | |
35 | 47 | 7 | 6807 | 90 | 125 | 18 | 6918 | |
35 | 55 | 10 | 6907 | 95 | 145 | 24 | 6019 | |
40 | 68 | 15 | 6008 | 95 | 170 | 32 | 6219 | |
40 | 80 | 18 | 6208 | 95 | 200 | 45 | 6319 | |
40 | 90 | 23 | 6308 | 95 | 120 | 13 | 6819 | |
40 | 52 | 7 | 6808 | 95 | 130 | 18 | 6919 | |
40 | 62 | 12 | 6908 | 100 | 150 | 24 | 6020 | |
45 | 75 | 16 | 6009 | 100 | 180 | 34 | 6220 | |
45 | 85 | 19 | 6209 | 100 | 215 | 47 | 6320 | |
45 | 100 | 25 | 6309 | 100 | 125 | 13 | 6820 | |
45 | 58 | 7 | 6809 | 100 | 140 | 20 | 6920 | |
45 | 68 | 12 | 6909 |
Trong đó:
- OD: Đường kính ngoài;
- id: Đường kính trong;
- T: Độ dày ổ lăn;
- Đơn vị: mm.
Ứng dụng của các loại vòng bi
Vòng bi là bộ phận đóng vai trò khá quan trọng trong các máy móc thiết bị. Sản phẩm này đóng vai trò chịu tải, giảm áp lực lên các linh kiện, bộ phận khác, làm giảm ma sát khi máy móc hoạt động.
Những lĩnh vực thường sử dụng các loại vòng bi như sản xuất – in ấn bao bì, sản xuất thực phẩm, ngành công nghiệp chế biến,….
Địa chỉ cung cấp các loại vòng bi công nghiệp giá rẻ tại TPHCM
Trên thị trường có rất nhiều cửa hàng cung cấp các loại vòng bi giá rẻ nhưng bạn nên liên hệ với nhà phân phối uy tín nhằm đảm bảo về chất lượng và giá thành. Kim Sa là đại lý chuyên phân phối các loại vòng bi công nghiệp, vòng bi đũa, ổ lăn,.. với kích thước đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng nhanh chóng.
Bên cạnh đó, dù bạn là khách hàng sỉ hay lẻ đều được áp dụng mức giá tốt nhất thị trường. Nếu là khách hàng sỉ đặt mua số lượng lớn, bạn còn được áp dụng chính sách chiết khấu cực cao, còn nếu bạn là khách hàng lẻ cũng sẽ nhận ngay nhiều ưu đãi hấp dẫn từ Kim Sa.
Hy vọng qua những thông tin được chia sẻ trong bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các loại vòng bi công nghiệp thông dụng nhất hiện nay, từ đó chọn mua được loại linh kiện phù hợp cho máy móc đang sử dụng. Nếu cần được hỗ trợ nhanh chóng hoặc đặt mua số lượng lớn, hãy liên hệ ngay với Kim Sa qua hotline: 0909.280.167.